킹덤컴 딜리버런스2가 출시된지는 꽤 시간이 많이 지났지만, 오픈월드게임이니만큼 짜릿한 자유도를 만끽하기 위한 게이머들의 플레이가 여전히 이어지는 가운데, 뛰어난 자유도만큼이나 어려운 조작감은 여전히 신규게이머들의 진입장벽을 높이고 있어 이에 대한 대책이 요구된다.
그 대책으로는 ‘컨트롤 연습’, ‘꼼수를 이용한 무기 획득이나 캐릭터성장’, ‘치트코드’가 대책으로 내세워지는데, 이 중 치트코드에 대한 내용을 알아보고자 한다.
■ 킹덤컴 딜리버런스2의 치트를 사용하는 방법
킹덤컴에서 치트를 사용하는 방법은 간단하다.
1) 우선 스팀에서 게임을 설치한 뒤 게임명을 우클릭한다. 그러면 [속성] 메뉴가 나올 것이다.
2) 속성메뉴에서 [일반]탭에 보면 맨 마지막에 [실행옵션] 항목이 나타나 있는 것을 볼 수있다. 여기에 명령어를 입력할 수 있도록 텍스트 박스 형태로 되어 있는데 여기에 다음과 같이 입력한다.
-devmode
직역하면 ‘개발자모드’이다. 개발자모드를 활성화 시켜 치트를 사용하는 방식을 사용하는 것이다.
3) 해당 명령어를 입력한 이후 그냥 닫기를 누른다.
4) 게임을 실행한다.
5) 게임 내 메인화면에서 `키[물결]를 누른다. 그러면 맨 위에 콘솔창이 나타나며 게임내 치트를 사용할 수 있도록 텍스트박스가 출력된다.
■ 킹덤컴 딜리버런스2 치트키
위에 소개된 대로 치트 코드창을 불러온 뒤 붙여넣기 한다.
첫번째 치트를 기반으로 하여 예시를 들어보면 _숫자 항목에 원하는 숫자를 입력한 후 엔터키를 누른다. 그러면 치트 입력이 완료 된다.
| 코드 | 효과 |
|---|---|
| wh_cheat_money 숫자 | 입력한 금액 만큼 돈 획득 |
| wh_cheat_additem 아이템ID | 입력한 코드의 아이템 획득 |
| wh_rpg_getLocation | 좌표 위치 가져오기 |
| goto 좌표 | 입력한 x y z 좌표로 순간이동 |
| cheat_set_wanted_level=0 | 수배 해제 |
| wh_pl_LockPickingDOF = 50 | 락픽 내구도 증가 |
| wh_horse_StealCurrentHorse | 훔친 말을 자신의 말로 변경 |
| wh_sys_NoSavePotion = 1 | 세이비어 슈냅스 없이 저장 |
| wh_rpg_OneShotKill = 1 | 원샷 원킬 (플레이어에게도 적용) |
■ 킹덤컴 딜리버런스2 아이템 치트
아래의 치트는 필요한 아이템 코드를 미리 정해둔 것으로써 아래에 필요한 코드를 전부 넣어뒀다.
| 아이템 ID | 아이템 이름 |
|---|---|
| B38c34b7-6016-4f64-9ba2-65e1ce31d4a1 | 마리골드 데코션 |
| 928463d9-e21a-4f7c-b5d3-8378ed375cd1 | 세이비어 슈냅스 |
| 8d76f58e-a521-4205-a7e8-9ac077eee5f0 | 락픽 내구도 증가 |
| 9fa3000e-3807-48a8-bed8-81427f0bda55 | 붕대 |
| 9f7a0c0a-6458-4622-9cc5-2f4dd4898b50 | 재봉사키트 |
| 238538b5-cd3e-460e-8e85-52c820edb716 | 구두 키트 |
| 167eb312-0e9d-4c2f-8ce3-56c32f5a84cb | 갑옷 키트 |
| C707733a-c0a7-4f02-b684-9392b0b15b83 | 대장장이 수리 키트 |
■ 킹덤컴 딜리버런스 아이템 코드 (근접무기)
| 아이템 이름(한글) | 코드 | 아이템 ID |
|---|---|---|
| 장식 도끼 | ui_nm_kovaniPoklad_adornedAxe | c25fc705-c957-4c9a-a831-0f112e3b148d |
| 약제사 길드 기사 방패(연 방패) | ui_nm_shieldKite_cech_B | cb183f59-3a57-4f13-ba35-3ba456c1092e |
| 스칼리츠 잔해 도끼 | ui_nm_axeWork02_broken_kunesh | 29287483-8f15-4f6e-b48f-062a5f81877b |
| 집행관의 메이스 | ui_nm_maceBailiff | f65df177-966b-48e5-8cc6-26a4f95e41b0 |
| 제빵사 길드 기사 방패(연 방패) | ui_nm_shieldKite_cech_F | b797e1c2-c557-46ea-a47f-abce7b1bb030 |
| 발샨의 검 | ui_nm_bratriZCimburka_balsanSword | d55db816-48fa-405f-9f22-fef473ec5542 |
| 발샨카(할버드) | ui_nm_bratriZCimburka_balsanHalberd | 82c48b4f-8ff9-40c0-8217-38dfef73de15 |
| 바르디슈 | ui_nm_polearmBardiche | 4bda3dd1-871c-452a-87fe-b783946435c2 |
| 바실라드(단검검) | ui_nm_shortSwordBasilard | e37bdf86-4cc8-4805-b04c-3b05964b9484 |
| 전투 도끼 | ui_nm_axeBattle01 | 53612e76-76fd-4dca-84b6-7905b986dc3b |
| 전투 롱소드 | ui_nm_longswordSturdy | 23855649-1783-4e0d-95ad-d3478797b642 |
| 수염 도끼 | ui_nm_axeBattle02 | bd74ce18-2623-48ba-a1a1-c9b09bbb2827 |
| 피 묻은 나이프 | ui_nm_zikmunduvTabor_stabProofDagger | 884d8895-7406-46a7-9e86-ac8c4a1f70c1 |
| 광폭 롱소드 | ui_nm_longswordBroad | 3858560f-cf48-436f-8815-4426003288fb |
| 광폭 소드 | ui_nm_shortswordBroad | 9aa773b1-ede0-4ff5-bbd8-2595b36c8a1a |
| 브룬스윅의 폴액스 | ui_nm_polearmBruncvik | aa11269e-ee54-46e0-b7c7-1efc50d7bcb8 |
| 브룬스윅의 기사 단검 | ui_nm_daggerBruncvik | 36099b07-dae2-4b7b-bcb2-5b580e872ec3 |
| 시민(부르거) 사냥검 | ui_nm_huntingSwordGuard | 505b8feb-9447-462f-ab3d-68557f89d9f3 |
| 정육점 길드 기사 방패(연 방패) | ui_nm_shieldKite_cech_D | 11c0f7a7-2472-4852-8529-119d07142af7 |
| 캔커의 메이스 | ui_nm_taboryLapkuTrosecko_plesnivecMace | 8a9e3a36-213e-4b90-a4ec-518fdec1d980 |
| 대장의 메이스 | ui_nm_maceHetman | f2e86f22-8932-4751-8f62-fb1b8b846ddf |
| 목수 도끼 | ui_nm_axeWork02 | 81494400-b654-4aa7-8f31-c95c689db5f6 |
| 프라하 도시 히터 방패 | ui_nm_shieldHeater_prague | 1ef6f97a-4fed-4d18-883f-fabe1aa58a8b |
| 프라하 도시 히터 방패 | ui_nm_shieldHeater_prague | 77d8b552-8618-4506-ae20-fd3f74cad8f3 |
| 프라하 도시 히터 방패 | ui_nm_shieldHeater_prague | b0dee4b3-51a4-49c2-990c-56c572cdc3cf |
| 프라하 도시 기사 방패(연 방패) | ui_nm_shieldKite_prague | 0ed110ff-ce58-4db6-a12a-fcb6d3b7781c |
| 프라하 도시 파베즈(대형 방패) | ui_nm_shieldPavise_prague | 331cd114-03bd-401e-8c40-c7ddcfa14d8f |
| 클럽(몽둥이) | ui_nm_maceClub | cff7ae16-d134-41bd-9394-89e8c3970f94 |
| 구두장이 길드 기사 방패(연 방패) | ui_nm_shieldKite_cech_A | 375a0d96-e0e4-4fa5-9cf0-2186387aba97 |
| 일반 롱소드 | ui_nm_longswordCommon | 9e31a288-7de0-4c0d-81cd-5cf00548d2d5 |
| 일반 메이스 | ui_nm_mace02 | c67de991-e22a-4a19-8b68-9369919c41dd |
| 일반 사브르 | ui_nm_sabrecommon | caef375a-fa63-41a4-8873-58c358ccfc06 |
| 일반 전쟁 망치 | ui_nm_warhammer01 | 9afb8d78-6f8d-4311-a9b9-11727f211ff3 |
| 쿠만 포코시(도끼) | ui_nm_axeCuman | eeeb5a48-9a97-41a6-aee0-3e1b64fc2405 |
| 쿠만 샤슈카 | ui_nm_huntingSwordSashka | d73738be-a741-4ee5-ab62-104ce6162639 |
| 쿠만 방패(연 방패) | ui_nm_shieldKiteCuman | 000a72ec-f904-4e06-8c57-2eac8ab6ec73 |
| 단검 | ui_nm_daggerCommon | 3a640e5d-d8bd-4e8b-b61d-8cd5180e79e7 |
| 단검 메이스 | ui_nm_maceDagger | 00b0039b-daa4-4f32-ac7f-69a6a2e0add8 |
| 드라이 데빌의 롱소드 | ui_nm_longswordDevil | 30a1474f-9a19-41af-bbba-c74154e7990f |
| 결투 롱소드 | ui_nm_longSwordDuel | 00cca9e3-8ef2-46db-8cbf-86ec51930919 |
| 에머람의 사냥검 | ui_nm_sermiryHuntingSwordJimram | 11490ea5-ef27-4f8f-a4c9-2b94baf753de |
| 사형집행인의 검 | ui_nm_kovaniKatuvSleh_executionersSword | 44a65a44-426a-4a3d-9d41-3629a7be0e38 |
| 사형집행인의 도끼 | ui_nm_axeFancy | 50a9ac1e-dbb5-480b-8b5e-5ba3a1ff8d82 |
| 팔시온 | ui_nm_huntingSwordFalchion | c58fa1d7-dd10-45e1-b6da-b65f1d0b3f7a |
| 농부 매튜의 쇠스랑 | ui_nm_polearmPitchforkSedlakaMateje | 85beaf9d-e351-45b1-8144-0bec039e2803 |
| 글레이브 | ui_nm_polearmGlaive | e5f25908-a843-456a-b095-c31db34aa577 |
| 그날리의 클럽 | ui_nm_zbranePanaSemina_sukClub | a425fe0d-f3b4-437c-95d8-8dba0296f2d1 |
| 그날리의 방패 | ui_in_zbranePanaSemina_sukShield | b7f2ba9b-9468-47e1-a7a8-2e2c0cff50e6 |
| 고드윈의 롱소드 | ui_nm_longswordBohuta | 7ff1bc2e-8664-4691-a8c7-0e6d9cf0e96c |
| 금색 토너먼트 방패 | ui_nm_tournament_shieldHeaterGold | 585fadfb-acb7-4c82-adf3-ef043d85ad21 |
| 길드 롱소드 | ui_nm_sermiry_guildSword | 036661e4-4556-4295-82f3-264e48cb2d49 |
| 기자름 | ui_nm_polearmGuisarme | 0f41ad99-3307-47c8-a110-a7d9b4af75e8 |
| 반쪽 파베즈 | ui_nm_shieldPavise_half | 8b9778e4-7dc8-4b21-9c03-490b7c357d3e |
| 하누시의 검 | ui_nm_finale_hanusLongsword | f6c33b65-da21-425d-aea1-a67500c3bb01 |
| 히터 방패 | ui_nm_shieldHeater | 0bb723a5-7a89-496b-b078-ea292654d75d |
| 히터 방패(가을) | ui_nm_shieldKite_autumn | 4156f317-0e12-4633-a3dd-c01aa61d7f6f |
| 헨리의 롱소드 | ui_nm_henrySword | c76ac5ec-7600-47e0-b256-e982cfed06b4 |
| 수제 블레이드 | ui_nm_shortswordcleaver | 652db434-b7d6-448f-8671-10ca787ba1e2 |
| 헝가리 히터 방패 | ui_nm_shieldHeater_sigi | 4a13b6f7-1b8d-4b60-ab66-cacbed951120 |
| 헝가리 파베즈 | ui_nm_shieldPavise_hungary | 0f182069-4dad-43b0-bba9-ed9f1ed8f209 |
| 사냥검 | ui_nm_huntingSwordBasic | c164f346-0463-4116-b790-094b11274e5e |
| 기사 방패(연 방패) | ui_nm_shieldKite | 1591c971-af3b-426e-b8de-6737ad200d90 |
| 기사의 롱소드 | ui_nm_longSwordOld | bdb6fc2a-43e4-40b8-93c8-f2d9162c1e45 |
| 기사의 검 | ui_nm_shortswordHeavy | b3f7a363-5526-45b1-a32b-422a0a8e4da4 |
| 기사의 전쟁 망치 | ui_nm_warhammer03 | 5f7ecb68-3d15-4cbf-988a-9e8de87fa0d9 |
| 기사 도끼 | ui_nm_axeBattle04 | 214ffcdd-a7a7-4b7a-b484-f60c8d00b39b |
| 장인 멘하르트의 롱소드 | ui_nm_sermiry_longSwordMenhart | 204c1852-dd30-42ae-9317-bc3123a3e301 |
| 모르겐슈테른 | ui_nm_polearmMorgenstern | 7cac0c1a-ad34-4fd7-a1e6-4d45edcf307f |
| 고귀한 사브르 | ui_nm_sabrenoble | fd3682f9-621d-4d50-ae9d-1c0081f140ab |
| 의식용 검 | ui_nm_shortswordCeremony | 4092572e-a62e-44b2-bbff-c1faa4f9caed |
| 낡고 녹슨 검 | ui_nm_bejkovecShortSwordRusty | eaf0b03b-d2bf-4680-a2fb-1f551bd10d1c |
| 십자 기사단 방패(연 방패) | ui_nm_shieldKite_redStar | 3f208d28-ef2b-4308-9b5e-2112dd2d7299 |
| 장식 메이스 | ui_nm_mace04 | 65a211bd-2c7e-40a8-984f-66c8730444e4 |
| 채색 파베즈 | ui_nm_shieldPavise_painted | 119890f6-2063-4d53-9b39-52f015ed36ff |
| 화가 길드 기사 방패(연 방패) | ui_nm_shieldKite_cech_E | 0b5b88e2-79d2-4913-95e3-42dc7391d770 |
| 쇠스랑 | ui_nm_polearmPitchfork | 08250d1c-c62e-43b5-967c-17ccb4adf1b5 |
| 폴액스 | ui_nm_polearmPoleaxe | 51bb7893-2054-40d3-a355-d278f416c482 |
| 훈련용 방패(연 방패) | ui_nm_shieldKiteTraining | d1b817a5-c9fc-4881-b8bf-03412d4c739b |
| 라지그 코빌라의 롱소드 | ui_nm_radzigSword | 5e97249e-2b25-410d-a96a-8ec652de1794 |
| 까마귀부리 망치 | ui_nm_warhammerRaven | d5ccfb38-b110-4bc6-8af9-1dde41fabe12 |
| 붉은 토너먼트 방패 | ui_nm_tournament_shieldHeaterRed | 220af022-f66c-4083-8fbe-ced38c0f80e8 |
| 재단련된 헨리의 검 | ui_nm_henrySword_reforged | 62096670-22ca-473c-adc3-bc63a9369550 |
| 못 박힌 곤봉 | ui_nm_maceClubSpiked | 007907cf-aeb9-4dfa-ad3f-e0262893e423 |
| 기수의 전쟁 망치 | ui_nm_warhammer02 | a92496ad-4a82-4815-93d8-5ae56bf78f88 |
| 승마 도끼 | ui_nm_axeBattle03 | 0f0164d5-3746-4d07-a1ed-0f138225a6d9 |
| 안장장이 길드 기사 방패(연 방패) | ui_nm_shieldKite_cech_C | f9f651ef-c619-4c47-81b3-7d00e593168a |
| 봄의 방패 | ui_nm_shieldKite_spring | 726e092e-a46c-4909-9342-c86e9138c5bc |
| 여름의 방패 | ui_nm_shieldKiteCuman_summer | 4bb60c3b-ce8b-4362-be61-a26903c823a8 |
| 겨울의 방패 | ui_nm_shieldPavise_winter | 9f5b2c66-ad53-4583-bd2c-6c2f78eced90 |
| 지슈카의 메이스 | ui_nm_maceZizka | c64dcd8b-df93-4cb5-a80a-c71eb84ac6b0 |
■ 킹덤컴 딜리버런스 아이템 코드 (활)
| 아이템 이름(한글) | UI 코드 | 아이템 ID(UUID) |
|---|---|---|
| 물푸레나무 사냥용 활 | ui_nm_bow_c_b | f54e6116-6c6c-4712-99a9-8a11e3416e2b |
| 물푸레나무 장궁 | ui_nm_bow_d_a | 77262956-daee-4a0e-9035-517569f18ef4 |
| 쿠만 족장의 활 | ui_nm_cuman_bow_a_a | feea3905-8f49-4098-83b5-7f5a572a45a8 |
| 쿠만 접이식 활 | ui_nm_cuman_bow_a_b | ddf6c62b-75b6-47c7-b287-38269670815e |
| 화려한 야전 쇠뇌 | ui_nm_crossbowMediumFancy01 | 56287624-0cbb-48ff-bf0a-d61144f1a3a8 |
| 화려한 사냥 쇠뇌 | ui_nm_crossbowLightFancy01 | a6fc95eb-9cf2-4554-ad72-9a9c09aae177 |
| 층층나무 사냥용 활 | ui_nm_bow_c | d2011311-2315-43a1-a953-76432df04329 |
| 층층나무 마을 활 | ui_nm_bow_b_a | db354284-2cf9-40a4-bcfc-e78d020204af |
| 느릅나무 사냥용 활 | ui_nm_bow_c_c | c6367565-6518-4b7c-8ca1-2dfb0c7a2055 |
| 느릅나무 장궁 | ui_nm_bow_d | b4a0b9c9-bf92-4cce-ad43-f20f57c892b9 |
| 야전 쇠뇌 | ui_nm_crossbowMediumNormal01 | 48f25a62-e787-490e-83e9-9335bf303ef9 |
| 정교한 핸드 캐넌 | ui_nm_hookgunFancy01 | 842c178a-54b8-4c2b-8255-77d430165320 |
| 좀도둑의 활 | ui_nm_prepadeni_banditBow | 1c7c82d9-ba66-4702-8988-e018df1d6200 |
| 그날리의 쇠뇌 | ui_nm_zbranePanaSemina_sukCrossbow | 808f9b56-d847-4e04-ba12-5a434012c6ff |
| 핸드 캐넌 | ui_nm_hookgunNormal01 | d9ccf323-7ca7-4d05-b8fb-213c748bb23e |
| 개암나무 장궁 | ui_nm_bow_a | 5c23394a-3300-4570-a8b7-ef1c11519047 |
| 개암나무 장궁 | ui_nm_bow_a | 5e7bca7b-844f-4d95-a122-1ce537d7e8be |
| 중쇠뇌 | ui_nm_crossbowHeavyCheap01 | 588c12c6-f0fb-4b3e-847d-ce1df2739e73 |
| 한스 카폰의 사냥용 활 | ui_nm_zachranaPtacka_caponRewardBow | 71eb8e1d-86a9-47a4-8d75-9f4a2d76e813 |
| 사냥 쇠뇌 | ui_nm_crossbowLightNormal01 | cb6ee20b-6eee-434c-af4c-8031502e2bec |
| 달인의 사냥용 활 | ui_nm_bow_e_a | cd1fe169-bc3b-4c46-96d1-49d9109fbe5e |
| 달인의 피스톨 | ui_nm_handgonneFancy01 | 2694bfef-be40-4fb2-901b-e010eaede3ec |
| 광부의 쇠뇌 | ui_nm_havirskyTurnajMediumCrossbow | 2ba148d1-d33b-4e88-837c-5cc1e12c32ff |
| 낡은 야전 쇠뇌 | ui_nm_crossbowMediumCheap01 | b77f912a-042b-47ca-8f42-5fddbcad3763 |
| 낡은 사냥 쇠뇌 | ui_nm_crossbowLightCheap01 | 7673efc2-0566-4dde-9e18-f96c7790ce2e |
| 화려한 쿠만 활 | ui_nm_cuman_bow_a | 0077dfa2-b9be-4ae3-ae59-2803ba49dfcb |
| 밀렵꾼의 활 | ui_nm_poi_skrysStarehoPytlaka_poachersBow | dbe25684-b1e2-4310-8156-e2da9bb60c0d |
| 파샤의 쇠뇌 | ui_nm_magickySip_pechCrossbow | 94de53e1-8874-4a64-9837-ae758cb62e8b |
| 피스톨 | ui_nm_handgonneNormal01 | ea78735d-b371-46d4-a039-bef0ebbb088e |
| 라녜크의 활 | ui_nm__sedmStatecnych2_raneksBow | e3d153b7-352d-4e0d-a998-6577d7aa6389 |
| 강화된 중쇠뇌 | ui_nm_crossbowHeavyNormal01 | f0fb0494-6ebd-4c6a-bb9e-ef396db3c5d4 |
| 마을 느릅나무 활 | ui_nm_bow_b_b | 41f61fe6-c890-4b56-ab59-54492f6b62ec |
| 마을 느릅나무 활 | ui_nm_bow_b_b | ab49c45d-1012-4400-90ab-bd57aa10a72f |
| 마을 개암나무 활 | ui_nm_bow_b | 0fffb172-2183-4545-bbdb-01e04a3ff32f |
| 마을 개암나무 활 | ui_nm_bow_b | 9f79ce5e-ed24-4b21-97ae-7c921544f240 |
| 낡은 쿠만 활 | ui_nm_cuman_bow_b | 7b77a0e9-91cd-403f-be3e-6be6bac8e589 |
| 주목나무 사냥용 활 | ui_nm_bow_e | ae873e17-3e99-4dac-830b-3b484b9f887f |
■ 킹덤컴 딜리버런스 아이템 코드 (화살 / 볼트)
| 아이템 이름(한글) | 코드 | 아이템 ID |
|---|---|---|
| 카렐의 머리에서 나온 화살 | ui_nm_magickySip_magickaSipka | 55e0731f-4658-485e-96cd-74bda87edcd0 |
| 납탄 | ui_nm_ballShot | f10ded12-a41c-40bf-a8ae-883d4e845059 |
| 전투용 화살 | ui_nm_battle_arrow | d2a18521-696e-42be-adf3-0b82ad84d8bc |
| 전투용 볼트 | ui_nm_battle_bolt | ec38d11f-63ca-4dac-b9f5-ce4ff648b59c |
| 전투용 탄환 | ui_nm_battle_shot | fb30c64e-2360-4ed7-b805-531b3424fe4d |
| 강화 사냥 화살 | ui_nm_arrow_enh_hunter | 802507e9-d620-47b5-ae66-08fcc314e26a |
| 강화 관통 화살 | ui_nm_arrow_enh_pierce | a5b31bbc-1e11-4831-835b-c06d5b13a7da |
| 강화 출혈 화살 | ui_nm_arrow_cutting_enh | 13ba7468-11a2-483d-8cb9-25ce36a2d228 |
| 검은 화살 | ui_nm_poi_strelnice_blackArrow | 1abe5629-ffc4-4693-9cd7-700ea75e3386 |
| 일반 볼트 | ui_nm_bolt_normal | 8460003f-637f-4713-92c9-4954037c4b9c |
| 조잡한 화살 | ui_nm_arrow_crude | dfea5d01-b25c-414a-9ab4-6911a5f82118 |
| 조잡한 볼트 | ui_nm_bolt_crude | bcdd6887-8c80-4bae-8aa6-567574a75867 |
| 강화 사냥 볼트 | ui_nm_bolt_enh_hunting | b738d184-4ae1-4d74-8fac-b8db1943b1d4 |
| 강화 장거리 화살 | ui_nm_arrow_enh_precise | 7db6b854-e307-4a47-ba39-943190b2469e |
| 강화 관통 볼트 | ui_nm_bolt_enh_piercing | c82f1a8d-3617-42b7-98a9-36e96ff71294 |
| 강화 출혈 볼트 | ui_nm_bolt_enh_cutting | e6652736-4cb4-42e9-b012-050064405f37 |
| 고급 볼트 | ui_nm_bolt_fine | 67c11981-a636-42d8-8bb2-84f5170825eb |
| 사냥 화살 | ui_nm_arrow_hunter | 710e3706-8974-404b-b23a-6f51670ef1ed |
| 사냥 볼트 | ui_nm_bolt_hunting | 40337bef-e965-4a60-abee-695e9a784fa4 |
| 장거리 화살 | ui_nm_arrow_precise | d5e6764d-18ba-44cb-8dd0-6640a17785a8 |
| 명사수 볼트 | ui_nm_bolt_precise | 1ed55cb8-80bd-4190-981b-146dc916d434 |
| 명사수 볼트 | ui_nm_bolt_precise | ad5bcf05-c082-4ead-be9c-2f16c6d3dde7 |
| 테스트용 신규 화살 | ui_nm_arrow_EXAMPLE | 278d26d1-e9a7-4354-84f9-37d20cb72b45 |
| 일반 화살 | ui_hm_arrow_normal | ad6f0f01-aec4-44d1-982c-1210eb01b74a |
| 관통 화살 | ui_nm_arrow_pierce | e5b3f681-3714-4623-97be-4015fa454797 |
| 관통 볼트 | ui_nm_bolt_piercing | 166b4c7b-5e17-48db-bf0d-02f24eacdcbf |
| 산탄 | ui_nm_scatterShot | b302ee9d-d64c-4dc2-b045-05cd7d238eb4 |
| 저격수 볼트 | ui_nm_bolt_enh_precise | 081fc4a1-25e9-4492-8dc8-2d9d6668c07a |
| 토너먼트 화살 | ui_nm_arrow_tournament | c20b2a42-8d5c-48bc-ad24-a4a529207ca9 |
| 토너먼트 볼트 | ui_nm_bolt_tournament | a431da4e-3472-4bc8-9817-f5357ebf853b |
| 출혈 화살 | ui_nm_arrow_cutting | c49aa63a-07a6-4417-9f9b-97f2712a4cd0 |
| 출혈 볼트 | ui_nm_bolt_cutting | 7b0531bd-cbd8-4f35-a626-a872467e4fd4 |
■ 킹덤컴 딜리버런스 아이템 코드 (방어구)
| 아이템 명칭 | 아이템 코드 |
|---|---|
| 아케톤 쇼트 (Aketon short) | 3462cc25-3ff2-42c9-92ca-05022ff6a11e |
| 매혹적인 화환 (Alluring wreath) | fc60850a-a266-421c-be69-6839787f56cd |
| 배기 캡 (Baggy cap) | 156e3517-4dcb-49ed-886e-e18dd36cefa4 |
| 붕대 (Bandage) | 0a218fa9-58c7-4696-b5a3-7954e639dd9e |
| 바바리안 판금 다리 갑옷 (Bavarian plate legs) | a4fa9057-3a42-4df7-8277-390e8da4c195 |
| 거지 튜닉 (Beggar tunic) | 12cfcce4-a268-4cb8-a2f7-c2f39c74c84b |
| 거지의 코트 (Beggar’s coat) | 071caaed-731e-418b-93e8-551abc68409e |
| 거지의 바지 (Beggar’s hose) | 1370ebdf-d2a6-44fb-9c57-dd3ccee5315b |
| 거지의 셔츠 (Beggar’s shirt) | 4095a5c2-cdc0-4c86-8627-0c2646f75c3e |
| 낡은 밀짚모자 (Blown straw hat) | 0f04e727-f40b-402d-9ad8-356b588fe626 |
| 보헤미안 캡 (Bohemian cap) | 155ae461-886c-4bd2-9cef-faa6916992e9 |
| 보닛 (Bonnet) | 0d40173a-ec28-49c2-809e-d6b279295cfa |
| 황동 브로치 (Brass brooch with lettering) | be3e24c7-a4cb-4d7f-8765-c55828c04a7f |
| 브리간딘 건틀릿 (Brigandine gauntlets) | 040945cd-4f2b-476d-a259-61d2b239662f |
| 브런즈윅 판금 다리 갑옷 (Brunswick’s plate leg armour) | 96981577-61e6-4e10-bb01-c3cb879aa920 |
| 브룬츠비크 판금 장갑 (Bruntsvik’s plate gloves) | c052fb20-9f20-4ebd-8b7f-8ff937ee11b0 |
| 브룬츠비크 링 후드 (Bruntsvik’s ring hood) | 25054826-ae61-4599-a070-c8ea6248e616 |
| 시민의 코트 (Burgher coat) | 0de4ffa0-0a00-4efa-98b7-209bdd443277 |
| 시민의 푸르푸앵 (Burgher pourpoint) | 1750360e-1bfe-4798-bd45-1d490542252a |
| 시민의 모자 (Burgher’s hat) | 0e2d88eb-da92-4115-b2a4-7ca33f9cd0f3 |
| 시민의 신발 (Burgher’s shoes) | ff692a18-0b9a-4725-96ff-f5e55bd3a2f2 |
| 백정 앞치마 (Butcher apron) | 54629bd4-e83f-4c4a-8fd3-7883d156d52c |
| 네바코프의 모자 (Cap from Nebakov) | 25d4aeb7-5ed6-401d-872c-3076ddc02488 |
| 공작 깃털 장식 모자 (Cap with peacock feathers) | 177a03eb-3592-4454-af1d-7501967b5969 |
| 아울리츠 마갑 (Caparison sewn in Aulitz colours) | c36d9fa2-3484-487e-9fd6-4eea23bf4bf5 |
| 카폰의 판금 쇼스 (Capon’ plate chausses) | 8089c82d-1ecc-4fc1-be08-15a76bea5ed1 |
| 카폰의 갬비슨 (Capon’s gambeson) | 08b22db7-f612-40a3-b7b0-351a731bf5e0 |
| 캐스퍼의 반지 (Casper’s ring) | 1b4fb17c-c1f8-4935-924a-9609aa05b882 |
| 사슬갑옷 건틀릿 (Chainmail gauntlets) | 54933fe9-c9e1-43af-b0bf-8595fc3bad76 |
| 시종관 울리히의 모자 (Chamberlain Ulrich’s hat) | ab7226df-7798-4d48-b3ee-20d5dd26408b |
| 시종관의 반지 (Chamberlain’s ring) | 76d8cec6-eb5b-4030-a568-f8fb63f99d88 |
| 샤프롱 (Chaperon) | 1f990335-8545-4a5c-8112-8e265f46ae5 |
| 브로치가 달린 샤프롱 (Chaperon with brooche) | 3561207a-fac6-4540-9561-03684d105178 |
| 찰리의 모자 (Charlie’s hat) | 9b448bd7-c101-4627-8e74-5d7e701cf1c8 |
| 저렴한 반지 (Cheap ring) | fcf3b5a7-7c66-4809-a0dc-b0b7bae8c296 |
| 성직자 의복 (Cleric habit) | bab3f816-c19e-4cbb-a91d-229d3b649281 |
| 문장 (Coat of arms) | 26e12ed8-7f83-46d0-9c77-72dff2ad5606 |
| 코이프 (Coif) | 8eeb62ff-ea2f-480d-9c80-ffe7d3832302 |
| 축제용 드레스 (Colorful festive dress) | 46879403-d210-48eb-ac0a-109d79a489d2 |
| 황소의 색 (Colour from the bull) | 2574952f-3f37-44b2-8488-1051cc2a18d5 |
| 화려한 머리스카프 (Colourful headscarf) | 4100eb21-1784-40ac-997e-fb3bf9bca9fa |
| 평민 여성 신발 (Common ladies shoes) | 805ab0ca-e933-4e47-8526-bd338c3c2c8f |
| 궁정인의 장화 (Courtiers boots) | 15189439-5098-4a3a-bab4-18b42dfd936c |
| 팔꿈치 보호대 (Couters) | 0bd0ee54-f7c8-4808-b620-da6d059640fe |
| 론델 팔꿈치 보호대 (Couters with rondel) | 26475e65-7714-47cc-9125-4a04814bb087 |
| 투박한 갬비슨 코이프 (Crude padded coif) | 039bc3a6-ac77-4e59-a1fa-37c0b4db3b87 |
| 붉은 별의 십자군 외투 (Crusaders of the Red Star waffenrock) | 675ce22d-2908-4d80-ab0d-e4e5a0b4be53 |
| 쿠쿠의 모자 (Cuckoo’s cap) | bb7c554b-119a-424a-a6b4-3989046a858f |
| 퀴라스 흉갑 (Cuirass with falds) | 0c2685e0-c0b8-4fa4-aefd-b4112393fead |
| 쿠만 장화 (Cuman boots) | 1b80b30a-a330-46c7-8fe9-aeee8abf50b3 |
| 아이템 명칭 | 아이템 코드 |
|---|---|
| 아케톤 쇼트 (Aketon short) | 3462cc25-3ff2-42c9-92ca-05022ff6a11e |
