고프로 10과 고프로 11은 얼핏보면 큰 차이점이 없어보입니다. 그러나 막상 스펙을 비교해보면 무엇인가 다르겠지라는 생각으로 이 글을 찾으신 분들이 계실겁니다. 오늘은 고프로 10과 11을 비교하고 구매에 도움을 드릴 수 있도록 하겠습니다.
고프로 10 | 고프로 11 |
구매하기 | 구매하기 |
스펙비교
항목 | 고프로 10 | 고프로 11 |
---|---|---|
카메라 해상도 | 10MP | 5K |
비디오 해상도 | 4K60, 1080p240 | 5K60, 4K120 |
영상방식 | H.264, H.265 | H.264, H.265 |
비디오 비율 | 16:9 | 16:9 |
화면크기 / 해상도 | 2.0 inch / 320 x 480 | 1.4 inch / 320 x 320 |
카메라 렌즈 | 16-34mm | 15.1 – 42.5mm |
화면터치 지원 | Yes | Yes |
방수방진등급 | 33ft (10m) | 33ft (10m) |
라이브스트리밍 | 1080p | 1080p |
차량용모드 | Yes | Yes |
슬로우모션 | 1080p240, 720p240 | 1080p240, 720p240 |
내장마이크 | 3개 | 3개 (윈드슬레이어 무풍마이크 커버 탑재) |
전원 | 1720mAh 리튬이온 | 1720mAh 리튬이온 |
LCD 해상도 | 230,000 픽셀 | 2,27,000 픽셀 |
화면크기 | 2.0 inch | 1.4 inch |
하이퍼스무스기능 | Yes | Yes |
퀵샷 | Yes | Yes |
HDR 사진 | Yes | Yes |
크기 | 62.3 x 44.9 x 28.3 mm | 55 x 44.5 x 32 mm |
무게 | 94g | 152g |
내가 고프로 10을 구매해야 하는 이유?
이유 | 설명 |
---|---|
가격 | 고프로 11보다 저렴합니다. |
비디오 촬영 기능 | 5K, 4K 60fps, 2.7K 120fps, 1080p 240fps의 고속 촬영 기능을 제공합니다. |
화면 크기 / 해상도 | 2인치 화면 크기와 320 x 480 픽셀 해상도를 제공합니다. |
무게 | 고프로 11에 비해 더 가볍습니다. |
하이퍼스무스 3.0 | 보다 안정적인 화질을 제공합니다. |
모션감지 | 동작 감지를 통해 더 쉬운 촬영이 가능합니다. |
슬로우모션 | 고프로 11과 동일한 8배 슬로우모션을 제공합니다. |
라이브 스트리밍 | 라이브 스트리밍을 지원합니다. |
내장마이크 | 고프로 11과 마찬가지로 3개의 내장마이크를 제공하며, 오디오 성능이 개선되었습니다. |
방수방진 등급 | 고프로 11과 동일한 IPX8 방수방진 등급을 제공합니다. |
내가 고프로 11을 구매해야 하는 이유
항목 | 이유 |
---|---|
5.3K 영상 촬영 | 고프로 10의 5K 대비 해상도가 더 높음 |
HyperSmooth 4.0 | 이전 모델보다 더 향상된 진동 보정 기능 |
TimeWarp 3.0 | 더 나은 스타일링 및 시간 흐름 효과 |
Night Lapse | 저조도에서 높은 성능을 보여주는 Night Lapse 모드 추가 |
라이브 스트리밍 | 고프로 앱을 통해 실시간으로 스트리밍 가능 |
선명한 전자식 뷰파인더(EVF) | OLED 스크린 기술을 사용하여 더 나은 화질을 제공하고 눈에 편안한 시청 경험 제공 |
빠른 충전 | 2.5시간 충전으로 95%의 전력을 충전 가능 |
화면크기 및 해상도 | 고프로 10의 2.27인치 대비 더 큰 2.4인치 LCD 스크린 제공 |
어느 촬영에 적합한가? [ 고프로 10 vs 고프로 11 ]
항목 | 고프로 10 | 고프로 11 |
---|---|---|
야간촬영 적합도 | 6.5 | 7.9 |
동영상 촬영 적합도 | 8.4 | 9.2 |
방수성능 | 8.2 | 9.5 |
스포츠 촬영 적합도 | 9.0 | 9.5 |
평균 점수 | 8.0 | 8.8 |
고프로 11이 전반적으로 고프로 10보다 우수한 성능을 보이고 있으며, 특히 동영상 촬영 및 액티브 촬영 적합성, 라이브 스트리밍 기능, 하이퍼 스무스 기능 등에서 더 좋은 성능을 보여주고 있습니다. 따라서 이러한 특정 기능이 필요한 사용자는 고프로 11을 선택할 수 있습니다.
고프로 10 | 고프로 11 |
구매하기 | 구매하기 |